
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | JPN - 227 | 5181 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | JPN - 226 | 9453 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | JPN - 225 | 1792 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | JPN - 224 | 3067 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | JPN - 223 | 6105 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | JPN - 222 | 5028 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | JPN - 221 | 8493 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | JPN - 220 | 0171 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | JPN - 219 | 2861 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | JPN - 218 | 3172 |
