
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | TMS4 - 877 | 7998 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | TMS4 - 876 | 9741 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | TMS4 - 875 | 3838 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | TMS4 - 874 | 4450 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | TMS4 - 873 | 9154 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TMS4 - 872 | 7409 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | TMS4 - 871 | 7791 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | TMS4 - 870 | 3526 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | TMS4 - 869 | 5826 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | TMS4 - 868 | 3790 |
